物件の特徴
主な設備
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
更地渡
建築条件無
第三大成小学校まで760m!
物件概要
| 価格 | 3,600万円 | 坪単価 | 坪5.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 青森県弘前市大字取上4丁目 、他 | ||
| アクセス | 『取上』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 土地面積 | 公2302.78㎡(696.59坪) | 接道 | 北側(私道)幅 約3.6m 間口 約12.90m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地(一部 畑含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 第三大成小学校 徒歩10分 (約760m) | 中学区 | 第三中学校 徒歩22分 (約1700m) |
| 現況 | その他 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 4-9の内、北側道路に面した73.55㎡は共有持ち分2分の1となります。4-4は無料で通行できます。 現況測量では、2696.78㎡(815.77坪)となり、公簿面積と異なりますが公簿面積での売買となります。 開発許可が必要となります。 |
||
| 物件番号 | 1517620 | 取引態様 | 一般媒介 |












