物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
即引渡可
建築条件無
碇ヶ関郵便局まで600m!道の駅いかりがせき津軽関の庄まで1160m!
物件概要
| 価格 | 490万円 | 坪単価 | 坪3.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 青森県平川市碇ヶ関 | ||
| アクセス | 『碇ヶ関バス停』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 土地面積 | 公432.66㎡(130.87坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約9.5m 間口 約20.80m 東側(公道)幅 約3.8m 間口 約13.30m 北側(公道)幅 約3.2m 間口 約13.30m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 区域外 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 碇ヶ関小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | 碇ヶ関中学校 徒歩5分 (約350m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 近隣に土砂災害警戒区域の指定区域があります。 北側接面道路には除雪が入りません。 平川市の温泉分湯量権利(9L/分)があります。 |
||
| 物件番号 | 1526789 | 取引態様 | 専属専任媒介 |






















