物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
リバーサイド
避暑地
ゴルフ場が近い
スキー場が近い
テニスコートが近い
スーパーが近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
市街地が近い
都市近郊
山が見える
眺望良好
陽当り良好
平坦地
整形地
即引渡可
建築条件無
トライアル 下町店 321m、セブンイレブン 弘前新町店 331m、幼保連携型認定こども園城西こども園 72m
物件概要
| 価格 | 1,665万円 | 坪単価 | 坪10.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 青森県弘前市大字西大工町59 | ||
| アクセス | 弘南鉄道大鰐線『中央弘前』 徒歩30分 (約2400m) |
||
| 土地面積 | 公551.7㎡(166.88坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約5.9m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 城西小学校 徒歩4分 (約250m) | 中学区 | 第二中学校 徒歩5分 (約390m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 第二中学校 徒歩5分 (約390m) 城西小学校 徒歩4分 (約250m) みのせ下町店 徒歩5分 (約330m) セブンイレブン弘前新町店 徒歩5分 (約350m) いとく浜の町店 徒歩20分 (約1600m) 弘前公園 徒歩18分 (約1400m) |
||
| 備考 | ■59-1,59-2,57-2の3筆 ■面積は59-1の一部を分筆した後の予定の面積となるため、分筆後面積に変動あり ■上水道:前面本管75㎜から20㎜で引込、13㎜のメーターの権利3つあり ■下水道:敷地外に公設桝あり ■ガス:都市ガス引込あり |
||
| 物件番号 | 4014613 | 取引態様 | 媒介 |
















閑静な住宅街にある約166坪の土地です!