物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.2% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
給湯
電気コンロ
コンロ二口
シャワー
B/T別室
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
BS
モニタ付インターホン
押入
バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
リバーサイド
ゴルフ場が近い
スキー場が近い
テニスコートが近い
スーパーが近い
市街地が近い
山が見える
眺望良好
通風良好
陽当り良好
現在空室のためいつでも内見可能です。
物件概要
価格 | 880万円 | 間取り | 4LDK |
---|---|---|---|
物件種別 | 中古マンション | ||
所在地 | 青森県弘前市大字城東中央3丁目4番地12 | ||
アクセス | 『「城東中央3丁目」バス停』 徒歩2分 (約160m) |
||
専有面積 | 壁芯 74.67㎡ | 所在階 | 11階建/6階部分 |
主要採光 | 西向 | バルコニー | 西向10.71㎡ |
その他 | |||
権利 | 所有権 |
||
保証・評価 | |||
リフォーム | |||
総戸数 | 面積 | ||
築年月 | 1991年(平成3年)11月築 | 建物構造 | SRC 陸屋根 |
施工会社 | |||
管理会社 | 管理方式 | 一部管理 日勤管理 管理組合あり | |
駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
法令制限 | 準防火地域 | ||
小学区 | 東小学校 徒歩7分 (約560m) | 中学区 | |
現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
管理費 | 9,680円/月 | 修繕積立金 | 10,920円/月 |
その他費用 | |||
周辺環境 | ファミリーマート弘前城東中央3丁目店 徒歩3分 (約230m) 東小学校 徒歩6分 (約450m) さとちょう城東店 徒歩8分 (約570m) さくら野百貨店 弘前店 徒歩10分 (約760m) 東中学校 徒歩13分 (約980m) |
||
備考 | |||
物件番号 | 3521359 | 取引態様 | 専任 |
ファミリーマート弘前城東中央三丁目店まで230m!さくら野百貨店弘前店まで690m!